Nº de artículo.:
15Tiempo De Entrega:
30 daysProducto De Origen:
ChinaPuerto De Envío:
Xiamen ChinaPago:
T/Trango de precios:
30000-50000/1$Color:
customizableMOQ:
1Weight:
5000KgLa trituradora de mandíbula se utiliza principalmente en las industrias de metalurgia, minería, química, cemento, construcción, materiales refractarios y cerámica, adecuados para aplastar los minerales duros y suaves con compresivo fuerza menos que 320 MPA. Este La máquina puede romper el material S en tamaño mediano y fino Tamaño.
Trabajo Principio:
La trituradora de mandíbula consiste principalmente en marco, eje excéntrico, placa de mandíbula, barra de conexión, parte de ajuste y primavera. La mandíbula móvil va hacia arriba y hacia abajo a través del eje excéntrico cuando El cinturón y la rueda de la correa son impulsados por el motor El ángulo entre la mandíbula móvil y el soporte se vuelve grande cuando La mandíbula móvil va hacia arriba, lo que empuja la placa de mandíbula móvil para acercarse a la mandíbula fija Placa. Al mismo tiempo, los materiales se trituran con el movimiento de la mandíbula móvil. Cuando La mandíbula móvil baja hacia abajo, el ángulo entre la mandíbula móvil y el soporte se vuelve Pequeño. Bajo la fuerza de la primavera y las barras de conexión, la placa de mandíbula móvil deja la placa de la mandíbula fija, y los materiales triturados con un tamaño calificado se descargan de la aplastamiento Cavity. Con la rotación continua del motor, la mandíbula móvil aplasta y descarga materiales, lo que, a su vez, se da cuenta del objetivo de la producción de masa.
Producto Ventajas:
1. Bajo costo operativo, alta energía y alta salida.
2. Revisión conveniente y bajo mantenimiento Carga de trabajo.
3. Estructura simple y confiable Trabajo.
4. Gran relación de aplastamiento y producto uniforme Tamaño.
modelo | abertura de alimentación ( mm) | Alimentación máxima (mm) | apertura de descarga (mm) | capacidad ( t / h) | poder er (kw) | Tamaño de la máquina (mm ) | peso (t) |
PE-250 × 400 | 400 × 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 3 |
PE-400 × 600 | 600 × 400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700 × 1732 × 1653 | 72 |
PE-500 × 750 | 750 × 500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035 × 1921 × 2000 | 11 |
PE-600 × 900 | 900 × 600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 75 | 2290 × 2206 × 2370 | dieciséis |
PE-750 × 1060 | 1060 × 750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 110 | 2655 × 2302 × 3110 | 29 |
PE-900 × 1200 | 1200 × 900 | 750 | 95-165 | 200-400 | 132 | 3380 × 2870 × 3330 | 54.5 |
PE-1000 × 1200 | 1200 × 1000 | 850 | 195-260 | 220-450 | 160 | 3480 × 3876 × 3330 | 58 |
PE-1200 × 1500 | 1500 × 1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 185 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX-150 × 250 | 250 × 150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 55 | 875 × 758 × 850 | 0.81 |
PEX-150 × 750 | 750 × 150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200 × 1500 × 1200 | 3.8 |
PEX-250 × 750 | 750 × 250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1667 × 1545 × 1020 | 5 |
PEX-250 × 1000 | 1000 × 250 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530 × 1992 × 1380 | 7 |
PEX-250 × 1200 | 1200 × 250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900 × 2192 × 1430 | 8 |
PEX-300 × 1300 | 1300 × 300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 55 | 1900 × 2192 × 1430 | 11 |
Suzhou Sihong de Filtración de la solución Co., Ltd establecida en 2013 situado en Wujiang Ciudad, Suzhou ciudad china. Hemos ido Especializando en nylon tejido de malla de productos que son capaces de